您現在的位置是:首頁 > 網路遊戲首頁網路遊戲

神舟X9plus、vivoY5s、OPPOA11對比

簡介91小時 | 缺引數電池充電:充電 5V1A | 支援18W雙引擎閃充 5W反向快充 | 5V2A充電器手機機型:神舟X9 plus | vivo Y5s | OPPO A11雙卡雙待:缺引數 | 支援 | 支援4G制式:移動聯通電信全

oppoa11有來電閃光功能嗎

請關注“手機之友”,我們為您每天更新手機比選、價格、評測資訊,謝謝!請點選右上角紅色的關注鍵。

手機機型:神舟X9 plus | vivo Y5s | OPPO A11

最新價格:1599元|1498元|1499元

螢幕尺寸:5。5英寸 | 6。53英寸 | 6。5英寸

神舟X9plus、vivoY5s、OPPOA11對比

神舟X9plus、vivoY5s、OPPOA11對比

神舟X9plus、vivoY5s、OPPOA11對比

神舟X9plus、vivoY5s、OPPOA11對比

神舟X9plus、vivoY5s、OPPOA11對比

神舟X9plus、vivoY5s、OPPOA11對比

螢幕型別:AMOLED | LCD | TFT-LCD

螢幕色彩:1600萬 | 缺引數 | 缺引數

解析度:1080×720 | 2340×1080 | 1600×720

畫素:236ppi | 394ppi | 269ppi

窄邊框:缺引數 | 缺引數 | 上邊框2。44毫米 左右邊框1。98毫米 下邊框6。6毫米

螢幕佔比:77。31% | 90。3% | 89%

螢幕技術:缺引數 | In-Cell全貼合技術 | 全貼合螢幕 色域 71%NTSC 對 | 度典型值1500:1 色彩飽和度典型值71% 亮度典型值480nit

HDR技術:缺引數 | SuperHDR | 缺引數

手機機型:神舟X9 plus | vivo Y5s | OPPO A11

CPU型號:聯發科MT6750 | 聯發科Helio P65 | 高通驍龍665

CPU頻率:1。5GHz | 2。0GHz | 4大核+4小核 11nm工藝 最高主頻2。0Ghz

處理器位數:缺引數 | 缺引數 | 64位

核數:八核 | 八核 | 八核

GPU型號:缺引數 | 缺引數 | 高通Adreno 610

作業系統:安卓 5。1 | 安卓 9。0 | 安卓 9

使用者介面:缺引數 | Funtouch OS 9。2 | Color OS 6。0。1

RAM容量:3GB | 6GB | 6GB

ROM容量:32GB | 128GB | 128GB

儲存擴充套件:缺引數 | 支援MicroSD卡擴充套件 | 支援MicroSD卡擴充套件

擴充套件容量:缺引數 | 最大支援256GB擴充套件 | 缺引數

儲存型別:缺引數 | RAM LPDDR4X | RAM LPDDR 4x ROM UFS2。1

電池容量:2400毫安 | 5000毫安 | 5000毫安

電池型別:不可拆卸式電池 | 不可拆卸式電池

通話時間:缺引數 | 缺引數 | 450小時

待機時間:缺引數 | 缺引數 | 45小時

續航時間:缺引數 | 看影片 23。9小時讀電子書 23。41小時玩王者榮耀 9。91小時 | 缺引數

電池充電:充電 5V/1A | 支援18W雙引擎閃充 5W反向快充 | 5V/2A充電器

手機機型:神舟X9 plus | vivo Y5s | OPPO A11

雙卡雙待:缺引數 | 支援 | 支援

4G制式:移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通 | 移動聯通電信全網通

手機機型:神舟X9 plus | vivo Y5s | OPPO A11

後置攝像頭:1300萬 | 1600萬+800萬+200萬 | 1200萬+800萬+200萬+200萬

前置攝像頭:500萬 | 1600萬 | 800萬

攝像頭型別:雙攝像頭 | 四攝像頭 | 五攝像頭

感測器型別:缺引數 | CMOS | CMOS

閃光燈:雙LED閃光燈 | 後置LED補光燈 | 後置LED單色溫單燈

光圈:後置f/2。2 | F/1。78、 F/2。2、F/2。4;F/2。0 | 後置攝像頭 f/1。8+f/2。25+f/2。4+f/2。4 前置攝像頭 f/2。0

廣角:缺引數 | 120° | 後置攝像頭 75°+119°+88。8° 前置攝像頭 79°

自動對焦:有 | 有 | 支援

數字變焦:缺引數 | 缺引數 | 支援

攝像頭特色:缺引數 | 廣角鏡頭整合景深功能 | 前置5P鏡頭 後置5P鏡頭

照片解析度:缺引數 | 缺引數 | 後置影象尺寸 4000×3000普通模式/低配 前置攝像頭 3264×2448

照片特效:缺引數 | 缺引數 | 濾鏡 自動增強 裁剪旋轉 貼紙 塗鴉 美顏 文字 馬賽克 虛化 消除筆

顏色:香檳金 玫瑰金 | 晶石藍 琉璃黑 璧玉青 | 藍紫漸變 墨綠漸變 淺色漸變

手機尺寸:151。5×76。9×7。1毫米 | 162。15×76。47×8。89毫米 | 163。6×75。6×9。1毫米

手機厚度範圍:8毫米及以下 | 缺引數 | 缺引數

手機重量:140g | 193g | 約195g

螢幕特點:2。5D玻璃 1600萬主屏色度 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡型別:缺引數 | 缺引數 | 雙Nano-SIM卡

機身介面:3。5毫米耳機介面 Micro USB v3。0資料介面 | 3。5毫米耳機介面Micro USB介面 | 3。5毫米耳機介面 USB Type-C介面

手機機型:神舟X9 plus | vivo Y5s | OPPO A11

感應器型別:重力感應器 光線感測器 距離感測器 指紋識別 | 重力感應器 光敏感應器 接近感應器 連線與共享:WLAN熱點 藍芽 | OTG WLAN熱點 VoLTE | WLAN熱點 藍芽5。0 支援SBC、AAC APTX | 支援aptX HD、LDAC

藍芽功能:有 | 有 | 支援

WIFI功能:單頻WIFI IEEE 802。11 b/g/n | 支援WLAN 2。4G WLAN 5。1G WLAN 5。8G WLAN Display | WLAN 2。4G WLAN 5。1G WLAN 5。8G WLAN Display

感謝你閱讀完全文,請回到頁首點選關注“手機之友”,有空也請花1秒時間點贊、分享、評論、收藏一下,謝謝!

神舟X9 plus

Top